ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ | |
| Начальник | 2-25-29, 2-17-07 |
| Бухгалтерия | 2-24-64 |
| приёмная | 2-31-46 |
| УПРАВЛЕНИЕСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |
| Начальник | 2-13-35 |
| приёмная | 2-15-18 |
| специалисты | 2-17-08, 2-24-82 |
| Главный специалист базыданных | 2-15-18 |
| Заведующий отделом (пособия, компенсации) | 2-52-02 |
| ведущий специалист по льготам | 2-17-08 |
| Заведующий отделом | 2-17-08 |
| ведущий специалист | 2-22-18 |
| ВТЭК | |
| ЦЕНТР СОЦ. ОБСЛУЖИВАНИЯ | 2-10-43, 2-15-27 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБЕРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | 2-26-36 |
| ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 2-36-68, 2-12-72 |
| ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТПРВО | 2-15-10 |
| ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» | 2-11-78 |
| РАДИО | 2-18-36 |
| РДК | 2-14-12 |
ТЕЛЕФОНЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ
| Администрация г. Петушки | |
| Глава города | 2-11-21 |
| Секретарь | 2-11-98 |
| Заведующий общим отделом | 2-32-09 |
| Председатель Совета народных депутатов | 2-10-24 |
| ведущий специалист ВУС | 2-17-71 |
| Администрация г. Покров | |
| Глава города | 2-26-45 |
| Секретарь | 6-11-15, 6-21-11 |
| заместитель главы | 6-18-19 |
| заместитель главы | 6-28-34 |
| начальник организационного отдела | 6-18-06 |
| Телевидение | 6-78-75 |
| Совет народных депутатов | 6-13-32 |
| Администрация г.Костерёво | |
| Глава города | 4-24-49 |
| Секретарь | 4-24-83 |
| Юрист | 4-30-98 |
| КУМИ | 4-30-89 |
| заместитель главы | 4-29-21 |
| Совет народных депутатов | 4-27-42, 4-24-37 |
| Администрация п. Вольгинский | |
| Глава | 7-11-18 |
| Главный специалист | 7-17-41 |
| Главный специалист ЖКХ | 7-17-41 |
| Администрация п. Городищи | |
| Глава | 3-22-01 |
| Специалист | 3-26-42 |
| Совет народных депутатов | 3-25-74 |
| Администрация Нагорного сельского поселения | |
| Глава | 6-04-10 |
| заместитель главы Ивановского с/о | 7-14-34 |
| заместитель главы Панфиловского с/о | 6-55-31 |
| заместитель главы Санинский с/о | 6-53-96 |
| заместитель главы Глубоковский с/о | 6-80-20 |
| Администрация Пекшинского сельского поселения | |
| Глава | 5-72-16 |
| Специалист | 5-72-17 |
| Бухгалтерия | 5-72-60 |
| заместитель главы Анкудиновского с/о | 5-77-24 |
| заместитель главы Болдинского с/о | 5-55-51 |




